Vorname, Name | Gebäude Raum |
Telefon ( 67... ) |
E-Mail |
|
---|---|---|---|---|
Hochschullehrer | ||||
Prof. Dr. rer. nat. i.R. | Klaus Kassner | 20/311 | 58799 | klaus.kassner |
Prof. Dr. rer. nat. | Stephan Mertens | 20/207 | 58341 | stephan.mertens |
Postdocs | Dr. rer. nat. | Kirsten Harth | 16/124 | 58169 | kirsten.harth |
Doktoranden | Dipl. Phys. | Antonia Schulz | 20/217 | antonia.schulz |
Projektmitarbeiter | M. Sc. | Mahdieh Mohammadi | 16/249 | mahdi.mohammadi |
Bachelorstudenten | Julius Piesnack | julius.piesnack | ||
Sekretariat | ||||
Frau | Dorothea Erndt | 20/101 | 58305 | dorothea.erndt |
Ehemalige Mitarbeiter | B. Sc. | Florian Lorenz | florian.lorenz | M. Sc. | Sven Schiffner | 20/311 | sven.schiffner | B. Sc. | Hendrik Reese | 20/208 | hendrik.reese | B. Sc. | Dominik Mnich | 20/208 | dominik.mnich | Dr. rer. nat. | Volker Becker | 20/217 | 11705 | volker.becker | Dr. rer. nat. | Martin von Kurnatowski | 20/208 | 11270 | martin.vonkurnatowski |
Dipl. Phys. | Christian Schulze | 20/208 | christian3.schulze | Dipl. Phys. | Denny Gohlke | 20/311 | Dipl. Phys. | Benjamin Schäfer | benjamin.schaefer | Dipl. Phys. | Thomas Stöter | thomas.stoeter | Dipl. Phys. | Richard Bismark | 20/208 | morflink | Dr. rer. nat. | Thomas Fischaleck | 20/208 | 11704 | thomas.fischaleck |
Dr. | Pradip Roul | 20/208 | 11662 | pradip.roul |
Dr. | Dmitry Medvedev | dmedv | ||
Dr. rer. nat. | Bo Liu | bliu | ||
Dr. rer. nat. | Gerrit Danker | danker | ||
Dr. | Evgueni Zemskov | zemskov | ||
Dr. rer. nat. | Matthias Schröter | matthias.schroeter | ||
Dr. rer. nat. | Peter Kohlert | peter.kohlert | ||
Dr. rer. nat. | Alexander Schinner | alexander.schinner | ||
Dipl. Phys. | Arne Kottmann | |||
Prof. Dr. rer. nat. | Heike Emmerich | heike.emmerich | ||
Dr. rer. nat. | Jens Kappey | j.kappey |
Das Gruppenphoto von 2003
Das Gruppenphoto von 2001/2002
Das Gruppenphoto von 2000
Das Gruppenphoto von 1999